Akumulator FireBall jest to produkt firmy Westa, charakteryzuje się niską ceną i dobrą jakością.
Akumulatory osobowe
Lp. | Pojemnosc | Rozruch | WYMIARY | |||
Ah | A (EN) | dlugosc | szerokosc | wysokosc | biegun | |
1 | 45 | 350 | 207 | 175 | 175 | P+ |
2 | 50 | 400 | 207 | 175 | 175 | P+ |
3 | 55 | 430 | 242 | 175 | 190 | P+ / L+ |
4 | 60 | 480 | 242 | 175 | 190 | P+ / L+ |
5 | 62 | 520 | 242 | 175 | 190 | P+ |
6 | 66 | 525 | 277 | 175 | 190 | P+ i L+!!! |
7 | 77 | 615 | 277 | 175 | 190 | P+ |
8 | 90 | 700 | 353 | 175 | 190 | P+ |
9 | 100 | 850 | 353 | 175 | 190 | P+ |
Standard Truck
10 | 140 | 850 | 513 | 190 | 190 | 3 |
11 | 170 | 950 | 513 | 223 | 190 | 3 |
12 | 180 | 1050 | 513 | 223 | 190 | 3 |
13 | 190 | 1300 | 513 | 223 | 190 | 3 |
14 | 200 | 1400 | 513 | 223 | 190 | 3 |
15 | 220 | 1500 | 518 | 274 | 237 | 3 |